雑草句録:丸裸

2011/1/18
昨日の天気

TAVE= 2.8
TMAX= 8.5
TMIN= -0.9
DIFF= 9.4
WMAX= 8
SUNS= 9.2

早朝には強風が吹いた。夢うつつでこの強風の音を聞くのも自然のすごさを感じる一時では」ある。アメダスの10分毎のデータを調べてみた。最高13.7m/sを記録していた。

01:30 0.0 -0.6 5.7 西北西 10.2 西北西
01:40 0.0 -0.5 7.4 西北西 10.8 北西
01:50 0.0 -0.5 6.4 西北西 11.2 西北西
02:00 0.0 -0.8 6.2 西北西 10.6 西北西
02:10 0.0 -0.6 6.1 西北西 9.1 西北西
02:20 0.0 -0.6 6.3 西北西 11.8 西北西
02:30 0.0 -0.4 6.0 西北西 9.6 西北西
02:40 0.0 -0.3 5.3 西北西 8.9 西北西
02:50 0.0 -0.3 5.2 西北西 8.9 北西
03:00 0.0 -0.4 4.7 西北西 8.8 西北西
03:10 0.0 -0.2 5.2 西北西 9.6 西北西
03:20 0.0 -0.6 4.4 西北西 10.0 北西
03:30 0.0 -0.5 6.8 西北西 11.7 西北西
03:40 0.0 -0.3 7.3 西北西 12.5 西北西
03:50 0.0 0.3 7.6 西北西 12.2 西北西
04:00 0.0 0.2 7.2 北西 13.7 西北西
04:10 0.0 0.1 6.0 西北西 10.5 西北西
04:20 0.0 0.1 6.5 西北西 10.5 北西
04:30 0.0 0.2 6.6 西北西 11.9 西北西
04:40 0.0 0.3 6.6 西北西 10.3 西北西
04:50 0.0 0.3 6.9 西北西 10.7 西北西

以下本題。

雑草句録:丸裸

■丸裸ふるえて計るダイエット

今思うと年寄りの冷や水のようだ。最近は腹巻きもして低体温を防止している。

○ひごろ憎き烏も雪の朝哉     芭蕉

Google検索:約 207 件。全部言わずに風景の全体を詠んでいる。サスガなのか手抜きなのか。言わずもがなという所か。芭蕉は白中の黒一点を憎さを許しつつ楽しんでいるようでもある。

■餌拾う小鳥は見えず雪景色

雪の日、軒下に保管したキウイフルーツ等を食べに来るのは、オナガやヒヨドリ等のやや大振りの鳥が多い。小鳥はその食べ残しを頂くのか。