技術 回顧と展望;老人の寝言:今日は何の日選挙の日

2013年7月21日(日)
昨日は曇り後晴れ。最高気温(℃) 30.0 12:49。ざっそう句:選挙カー 今日も来ないと 妻不平。ここ数日最低気温が21℃程度と早朝やや寒くなり小用に立つ。ポーチュラカを移植。久留米鶏頭を定植。本葉6~7枚。オクラに液肥灌水。今朝のGoogleDoodleは参議院選挙。
Googledoodle20130721japan_election_ これをクリックするとGoogleで「参議院選挙」を検索する。昨年末の衆議院選挙でも同じ様な趣向だったと思う。

2013年7月20日の天気(AMEDAS)

TAVE= 24.5 NO DATA
TMAX= 29.2 最高気温(℃) 30.0 12:49 
TMIN= 21.3 最低気温(℃) 21.2 24:00 
DIFF= 7.9  
WMAX= 3.5 最大瞬間風速(m/s)(風向(16方位)) 6.8(東南東) 13:00 
SUNS= 4.4 NO DATA
RAIN= 0 NO DATA

Q
Q

技術 回顧と展望;老人の寝言:今日は何の日選挙の日

情報化時代がどんどん進み、その便利さの裏の怖さを忘れそうだ。今回の参議院選挙は選挙に関する規制緩和という点で新しい変化が情報化分野で起きたと言えるのではないか。

情報手段の活用が、ここまでなら選挙活動は許されるが、それ以上は違法と細分化すると網の目は細かくなるばかり。また、情報化でセキュリティや個人情報も大きな課題となってきた。

参議院選挙の公示前は改憲議論が盛んであったが、いざ公示されるとその議論が影を潜めてしまった。目先の政策課題に満足に対応できないのに改憲を持ち出すのも本末転倒のように思う。

「老人の寝言:改憲断行か改憲先送りか(http://af06.kazelog.jp/itoshikimono/2012/12/post-beeb.html)。(2012年12月18日火曜日)」

老人力が付いて半年ほど前の総選挙は忘れ去ってしまいそうだ。社会評論家の大宅壮一が出てこない。大家壮一?一億総??。Google検索すると「大宅壮一」、「一億総白痴化」だった。

WIKIPEDIA「一億総白痴化。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%84%84%E7%B7%8F%E7%99%BD%E7%97%B4%E5%8C%96)」

この状況は既に過去のものになってしまったのか。今日、一般国民が持つ情報量は膨大である。従って「一億総評論家」の時代に突入しているのかもしれない。そこで、選挙スローガンで国民にアピールするのは甘くて美味しい事ばかりになってしまう。

以下は今朝、Googleで「参議院選挙」を検索した結果の最初の1ページである。何事も上位に立つことは難しい。しかし、下位があっての上位である。「大宅壮一」は現代をどんな風に論破するのだろうか。

google20130721.htmをダウンロード

**********************************
CEEK.JPによるKW「参議院選挙 調査」のニュース検索
検索期日:2013/7/20。 空白 空白
84 件の記事の 1 件目 ~ 84 件目 (重複6件は非表示です)

NO1 日本経済、回復しているが先行き不透明 (経済) 10:39 WSJ
NO2 【中高生のための国民の憲法講座】第3講 主権者に憲... (政治) 9:02 産経新聞
NO3 ニコニコ生放送、初のネット選挙をデ... (エンターテイメント) 9:00 navicon
NO4 参院選は明日! ネット選挙の金脈を探るネット企業 (電脳) 7:00 ASCII.jp
NO5 選挙直前!ヤフー、ビッグデータで参院選の議席数を... (電脳) 19 19:52 CNET Japan
NO6 〔焦点〕参院選で「アベノミクス」に一段の追い風、... (経済) 19 16:05 ロイター
NO7 参院選まで2日 「ねじれ国会」解消は確実な情勢 FNN分析 (政治) 19 13:13 フジテレビ
NO8 “ねじれ解消”確実な情勢 投票日まであと2日 (政治) 19 11:49 テレビ朝日
NO9 (もんじゅ君のエネルギーさんぽ)参... (エンターテイメント) 19 09:26 朝日新聞
NO10 参議院選挙のあと、為替はどう動く?=為替王 (経済) 19 08:08 サーチナ
NO11 【正論】日本大学教授・百地章 「憲法改正」託せる... (政治) 19 03:16 産経新聞
NO12 家計管理にスマホを活用、主婦の間で「節... (電脳) 18 16:30 internet.com
NO13 主要9党の政策責任者が登壇する若者向けカンファ... (その他) 17 19:50 マイナビ
NO14 【ネット選挙】各党政策責任者が登壇する“20代限定... (電脳) 17 17:00 RBB TODAY
NO15 「安倍の天下」に現実味、参院選まで4日 (中国・朝鮮) 17 08:09 東亜日報
NO16 参院選 自民・公明の優勢変わらず (政治) 17 01:56 日本テレビ
NO17 ネット選挙に企業参戦-絶叫より「つぶやき」、安倍... (経済) 17 00:00 Bloomberg.co.jp
NO18 投票「必ず行く」など66% (政治) 16 19:22 NHK
NO19 ネット選挙、狙った層に効果なし!? 20代の77%が候... (その他) 16 17:31 マイナビ
NO20 安倍内閣支持率“5割切る”政権発足後初… (政治) 16 11:47 テレビ朝日
NO21 【コラム】エンタープライズ0.2 - 進化を邪魔する社... (電脳) 16 10:00 マイナビ
NO22 参院選期日前投票 近畿でも増加 (地方・地域) 16 00:12 読売テレビ
NO23 【今週の展望】第1四半期決算で「業績相場」にうまく乗る (経済) 15 20:10 EconomicNews
NO24 参議院選挙 日本人の声①アベノミクスについて (中国・朝鮮) 15 16:00 中国網
NO25 参院選 自民が公明とあわせ与党で過半数を大きく上回る勢い (政治) 15 12:29 フジテレビ
NO26 「参院選に関心」7割余り 「景気・経済対策」重視が... (政治) 15 12:27 フジテレビ
NO27 【投票率向上】駅近くに期日前投票所設置 (地方・地域) 13 13:02 朝日放送
NO28 ロイター・グラフ=当面の国内・海外経済統計と行事予定 (経済) 12 12:42 ロイター
NO29 〔アングル〕道険しい雇用改革 際立つ日本の硬直性 (経済) 12 10:31 ロイター
NO30 【正論】駒沢大学名誉教授・西修 「責任と義務」謳... (政治) 12 03:15 産経新聞
NO31 3カ月後の株価上昇を見込む比率は46.8と1.4ポイン... (経済) 11 14:27 モーニングスター
NO32 参議院選挙の投票行動分析を8月に公表へ--グーグルらが調査 (電脳) 10 21:17 CNET Japan
NO33 “どこへ行く?”日本の農業 TPP交渉再来週からスタート (経済) 10 20:07 TBSテレビ
NO34 アベノミクスの行方を占う選挙に関する雑感 =大和総研 (経済) 10 08:37 サーチナ
NO35 【週刊ソーシャル】フェイスブック、ツイッター、LI... (電脳) 10 07:00 ASCII.jp
NO36 「投票行こう」大学ゼミ生らネットCM…金沢 (その他) 09 12:40 読売新聞
NO37 「参院選は与党が過半数議席取得」--ヤフーがビッグ... (電脳) 08 19:50 CNET Japan
NO38 投票「必ず行く」「期日前投票した」63% (政治) 08 19:43 NHK
NO39 自民、近畿でも大幅議席増か 参院選情勢 (地方・地域) 08 18:32 読売テレビ
NO40 参院選 原発政策について、各党党首の発言をまとめました。 (政治) 08 13:06 フジテレビ
NO41 参院選序盤 与党優勢 野党苦戦…どう巻き返す? (政治) 08 11:52 テレビ朝日
NO42 日本の連立与党、参院選で大勝の公算=世論調査 (経済) 08 10:41 WSJ
NO43 中度情報人材を増やそう =大和総研 (経済) 08 08:35 サーチナ
NO44 比例代表の投票先、自民が38%でトップ JNN調査 (政治) 08 05:50 TBSテレビ
NO45 【今週の展望】原油価格とヨーロッパの長期金利に要警戒 (経済) 07 20:12 EconomicNews
NO46 【参院選】序盤情勢調査 近畿全選挙区で自民党優勢 (地方・地域) 07 12:08 朝日放送
NO47 アベノミクス 日本経済にもたらした効果と副作用 (中国・朝鮮) 07 11:27 東方ネット
NO48 アベノミクスが日本経済にもたらした効果と副... (中国・朝鮮) 06 19:30 レコードチャイナ
NO49 参院選情勢、自民 単独過半数うかがう勢い (政治) 06 18:01 TBSテレビ
NO50 自公で過半数、確実な情勢~参院選世論調査 (政治) 06 02:52 日本テレビ
NO51 FNN、参院選有権者アンケート実施 「参院選川柳」も募集 (政治) 05 19:17 フジテレビ
NO52 【ネット選挙】ヤフー、子ども向け参院選特集ページ開設 (電脳) 05 15:00 RBB TODAY
NO53 日本の有権者が参院選に求めるのは安定 (経済) 05 12:17 WSJ
NO54 【リンク集】ネット選挙、いよいよ解禁! (電脳) 05 06:00 impress
NO55 JNSA、選挙に便乗する不審メールの情報を募集 (電脳) 04 13:15 Security NEXT
NO56 JNSA、ネット選挙における不審メールを受け付けるメ... (電脳) 04 12:55 impress
NO57 サイバーエージェント、特設サイト「参議院選挙2013... (電脳) 04 10:00 internet.com
NO58 インタビュー:コストプッシュ型インフレはいずれ破... (経済) 03 18:44 ロイター
NO59 参院選4日公示 9党首討論会で安倍政権が進める政策... (政治) 03 18:42 フジテレビ
NO60 参院選の投票予定は?……「わっしょい!ネット選挙... (電脳) 03 18:15 RBB TODAY
NO61 【ネット選挙】「Twitterなどでの応援は違法の恐れ... (電脳) 03 13:15 RBB TODAY
NO62 参議院選挙東京選挙区 民主、候補者一本化に失敗 (政治) 03 05:50 テレビ朝日
NO63 参院選 民主党、東京選挙区で候補者を鈴木 寛氏に一本化 (政治) 03 01:10 フジテレビ
NO64 民主が東京選挙区の候補一本化 “分裂選挙”に (政治) 03 00:04 TBSテレビ
NO65 【ネット選挙】仮想空間にも各党のアバターが登場…... (電脳) 02 20:30 RBB TODAY
NO66 仮想空間で党首が選挙カーに アメーバピグで“街頭演説” (電脳) 02 18:20 ITmedia
NO67 自民・佐田衆院議運委員長辞任 高木国対筆頭副委員長が代理 (政治) 02 16:44 フジテレビ
NO68 女性問題報道の自民・佐田 玄一郎氏、正式に衆院議... (政治) 02 12:18 フジテレビ
NO69 話題銘柄をテクニカルで斬る 柳の下の泥鰌(どじょう... (経済) 02 09:00 日本証券新聞
NO70 【風を読む】クジも買わずば当たるまい 論説副委員... (政治) 02 07:34 産経新聞
NO71 ネット7社が「わっしょい!ネット選挙」 2日夜にマ... (電脳) 01 19:26 ITmedia
NO72 内閣支持59% 不支持24% (政治) 01 19:12 NHK
NO73 9党の代表者がニコ生とUstで公約を発表、7月2日19時... (電脳) 01 12:38 impress
NO74 アスキー総研、参院選のネット活用状況 - ニコ動やY... (電脳) 01 12:38 マイナビ
NO75 2日、ネット事業者7 社による「わっ... (エンターテイメント) 01 12:36 navicon
NO76 ネット選挙 - Facebook利用者74%が興味あり、57%が... (電脳) 01 11:52 マイナビ
NO77 自民党支持率大幅リード 「参院選必ず行く」73% (政治) 01 11:52 テレビ朝日
NO78 参院選「関心ある」が8割超え~世論調査 (政治) 01 02:11 日本テレビ
84 件の記事の 1 件目 84 件目 (重複6件は非表示です)

空白

クウハク

空白

クウハク