2017年6月15日(木)
昨日は晴れ。ざっそう句;あれこれと オレの体調 最悪だ。軽く灌水後用事外出。用事が終わって買い物。最近の天候不順や不摂生が原因か体調が今一だ。早めに帰宅して再度灌水。梅雨に入ったが天気予報に雨マークが無い。困った物だ。
*************************
日々が農好天気:身辺雑記:田舎老人徒然草:生落花生の種
スーパー等には、種子として使えそうな豆類が並ぶ。たまたま食用の生落花生が並んでいるのを発見。
今年は、落花生栽培に挑戦中だが、成績が良くない。食用の生落花生の種を蒔いて見ようか。食べるのが正解か。
2017年06月14日 伊勢崎(イセサキ) | ||
TAVE= | 20.8 | 毎正時のアメダス観測値(気温)の平均値 |
TMAX= | 26.9 | 毎正時のアメダス観測値(気温)の最大値 |
TMIN= | 15.9 | 毎正時のアメダス観測値(気温)の最小値 |
DIFF= | 11 | 毎正時のアメダス観測値(気温)の最大値と最小値の差 |
WMAX= | 5 | 毎正時のアメダス観測値(風速)の最大値 |
SUNS= | 7.5 | 毎正時のアメダス観測値(日射)の合計値 |
RAIN= | 0 | 毎正時のアメダス観測値(雨量)の合計値 |
1日の極値 | データ | 時刻 |
最低気温(℃) | 15.9 | 3:32 |
最高気温(℃) | 27.2 | 14:48 |
出典=気象庁 | 参照⇒ | AMEDASへのリンク |
最大瞬間風速(m/s)(風向(16方位)) | 9.2(東) | 20:18 |
*************************