2017年6月14日(水)
昨日は曇り一時微雨。ざっそう句;冷や冷やと 渡る世間は 梅雨の空。最低気温(℃)=14.6、7:23;最高気温(℃)=18.7、0:18。天気予報通り肌寒い寒さだった。だが、野菜苗の定植には、苗が萎れず好都合な気温だった。瓜類(品種特定不可)の苗を定植。隣接区画に3品種の定植が済んだ。葉齢は本葉2枚程度。雑草をテンガで削り取り、シャベルで硬い土に植え穴を掘る。この準備作業が結構手間取る。微雨が降ったが、雨水の浸透は不十分。灌水は植え穴と植えた後の二回行った。午後は宅内閑居。自分の指定席は猫が占拠していた。薄手のジャンパーを着て、テレビ無しで、きな粉ドリンクを飲みつつ来客と雑談。一杯飲みながら世捨て人の夜話の様だったら尚結構なのだが。
*************************
日々が農好天気:コーンの直蒔き
今まで、コーンは管理の手間を考慮してポットに播種した。種子数を多く蒔くと、直蒔きの方が楽?そこで、今回は直蒔きに挑戦。
晴天続きの頃で、種子は水に浸した。播種後、灌水をしてカンレイシャを掛けた。その後10日前後放置。カンレイシャを除去すると、前作の白菜等のこぼれ種が発芽して、コーンの芽は所々に見えるだけ。
とりあえず、雑菜だけと推定出来る部分の雑菜は三角ホーで切り取る。問題は、コーンと雑菜が一緒に生えている部分。雑菜の退治で、時間がかかりそうだ。
*************************
2017年06月13日 伊勢崎(イセサキ) | ||
TAVE= | 16.5 | 毎正時のアメダス観測値(気温)の平均値 |
TMAX= | 18.6 | 毎正時のアメダス観測値(気温)の最大値 |
TMIN= | 15 | 毎正時のアメダス観測値(気温)の最小値 |
DIFF= | 3.6 | 毎正時のアメダス観測値(気温)の最大値と最小値の差 |
WMAX= | 2.1 | 毎正時のアメダス観測値(風速)の最大値 |
SUNS= | 0 | 毎正時のアメダス観測値(日射)の合計値 |
RAIN= | 0.5 | 毎正時のアメダス観測値(雨量)の合計値 |
1日の極値 | データ | 時刻 |
最低気温(℃) | 14.6 | 7:23 |
最高気温(℃) | 18.7 | 0:18 |
出典=気象庁 | 参照⇒ | AMEDASへのリンク |
最大瞬間風速(m/s)(風向(16方位)) | 5.2(東南東) | 0:07 |
*************************
MEDIA-HPの森友学園AND加計学園キーワード検索 | |||||
検索日=平成29年6月14日(水) | |||||
MEDIA | URL | HPサイト内検索 | Googleサイト内検索 | ||
森友学園 | 加計学園 | 森友学園 | 加計学園 | ||
日経 | http://www.nikkei.com/ | 377件 | 132件 | 約 10,800 件 (0.40 秒) | 約 55,600 件 (0.42 秒) |
朝日 | http://www.asahi.com/ | 863件 | 249件 | 約 17,400 件 (0.39 秒) | 約 107,000 件 (0.42 秒) |
産経 | http://www.sankei.com/ | 1,580 件 | 423 件 | 約 186,000 件 (0.38 秒) | 約 492,000 件 (0.48 秒) |
読売 | http://www.yomiuri.co.jp/ | 82 件 | 6 件 | 約 259 件 (0.32 秒) | 約 1,220 件 (0.28 秒) |
毎日 | https://mainichi.jp/ | 1,240 件 | 441件 | 約 10,200 件 (0.44 秒) | 約 52,800 件 (0.43 秒) |
時事 | http://www.jiji.com/ | 419 件 | 118 件 | 約 1,850 件 (0.36 秒) | 約 9,830 件 (0.46 秒) |
47news | http://www.47news.jp/ | 421 件 | 110 件 | 約 50,800 件 (1.09 秒) | 約 263,000 件 (0.36 秒) |
ハフポスト | http://www.huffingtonpost.jp/ | サイト内検索機能無し | サイト内検索機能無し | 約 11,600 件 (0.38 秒) | 約 14,200 件 (0.42 秒) |
BLOGOS | http://blogos.com/ | 612 件 | 197 件 | 約 18,000 件 (0.42 秒) | 約 24,500 件 (0.37 秒) |
J-cast | http://www.j-cast.com/ | 約 6,580(Googleカスタム検索) | 約 39,800 件(Googleカスタム検索) | 約 7,980 件 (0.39 秒) | 約 37,700 件 (0.97 秒) |
NHK | http://www.nhk.or.jp/ | 該当件数20件 | 該当件数47件 | 約 2,120 件 (0.36 秒) | 約 362 件 (0.46 秒) |
日テレ | http://www.ntv.co.jp/ | 8件 | 5件 | 約 78 件 (0.42 秒) | 約 585 件 (0.42 秒) |
TBS | http://www.tbs.co.jp/ | 結果件数 : 18 件 | 結果件数 : 13 件 | 約 101 件 (0.50 秒) | 約 85 件 (0.45 秒) |
フジテレビ | http://www.fujitv.co.jp/ | 37件中~ | 119件中~ | 約 81 件 (0.44 秒) | 約 31 件 (0.35 秒) |
tv_asahi | http://www.tv-asahi.co.jp/ | 26件 | 6件 | 約 102 件 (0.47 秒) | 約 67 件 (0.39 秒) |
tv_tokyo | http://www.tv-tokyo.co.jp/ | 4件 | 16件 | 約 459 件 (0.35 秒) | 約 272 件 (0.52 秒) |
*************************
ページ先頭へ飛ぶ