RTM
2025(皇紀2685年明治158年大正114年昭和100年平成37年令和7年)年12月26日(金)
RICH TEXT MODE
************************
アメダス主要データ一覧まとめ
期 日 TA TX TN TD WX SN RN
25日値 7.6 11.7 4.1 7.6 5.7 0.0 3.5
24日値 6.2 8.2 3.8 4.4 3.6 0.0 1.5
23日値 3.0 7.8 -2.5 10.3 2.7 7.9 0.0
22日値 7.7 11.2 1.1 10.1 9.1 8.8 0.0
21日値 9.6 14.5 3.3 11.2 9.2 0.7 0.0
20日値 7.2 11.6 2.4 9.2 2.1 0.4 0.0
19日値 4.3 11.0 -1.6 12.6 2.2 9.2 0.0
18日値 7.7 11.2 1.6 9.6 6.7 9.2 0.0
表の貼り付け
| 項目 | 日積温 | 残日 | 通日 | まとめ | TA | TX | TN | TD | WX | SN | RN |
| DATA | 181.6 | 6 | 359 | 昨日値 | 7.6 | 11.7 | 4.1 | 7.6 | 5.7 | 0.0 | 3.5 |
| 時刻等℃ | ℃ | 日 | 日 | ℃ | ℃ | 14 | 7 | ℃ | 16 | 0.00 | mm |
| 1年の | 98% | 経過 | AMEDASへのリンク | ||||||||
| 伊勢崎(群馬県) 2025年12月25日(1時間ごとの値) | |||||||||||
************************
|
|x































































































| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック); 


コメント